Beskrivelse | 2024 | 2025 |
Leje pr. døgn | 2650,- | 2650,- |
Deltager betaling pr. døgn | 10,- | 10,- |
Deltager betaling ved afholdelse af fest (festdeltagere) | 20,- | 20,- |
Weekendtillæg | 2000,- | 2000,- |
Obligatorisk slutrengøring | 1800,- | 1800,- |
El pr. kWh | 4,50 | 4,50 |
Vand pr. m3 | 65- | 65,- |
Varme pr. driftstime | 35,- | 35,- |
Prisstigninger: Døgn og weekendtillæg reguleres hvert år + forbrugspriser løbende.
Udlejning 2024 og frem betales depositum ved underskrift af kontrakten hvor lejen er bindende.
Fra 2024 opkræves halv weekendtillæg fra 1. oktober til og med 30. april.
NB. Weekend min 2 døgns udlejning (Fredag ca. kl. 18.00 til søndag kl. 15.00.)